Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 12.10.2024 | 10,59 l | 18,31 € | Ø 7,79 l | |||
Tanken in voller | 22.09.2024 | 7,10 l | 11,87 € | Ø 6,02 l | |||
Tanken in voller | 21.09.2024 | 7,79 l | 12,71 € | Ø 6,44 l | |||
Tanken in voller | 21.09.2024 | 9,43 l | 14,04 € | Ø 7,09 l | |||
Tanken in voller | 08.09.2024 | 7,22 l | 12,41 € | Ø 6,94 l | |||
Tanken in voller | 07.09.2024 | 9,84 l | 14,93 € | Ø 6,35 l | |||
Tanken in voller | 05.09.2024 | 11,33 l | 16,64 € | Ø 6,37 l | |||
Tanken in voller | 01.09.2024 | 11,06 l | 16,47 € | Ø 7,42 l | |||
(beachten.: 6,5) | |||||||
Tanken in voller | 30.08.2024 | 9,16 l | 15,93 € | Ø 6,27 l | |||
Tanken in voller | 29.08.2024 | 8,26 l | 12,71 € | Ø 6,72 l | |||
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1100 GS, 62 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1100 RS, 66 kW, R. V. 1997
Verbrauch5,76 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1150 RT, 62 kW, R. V. 2010
Verbrauch5,59 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2008
Verbrauch5,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1200 R, 116 kW, R. V. 2008
Verbrauch5,98 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis